今日92号汽油价格查询3月27日 2025今日92油价多少钱一升?
文章摘要:市场批发价1580元/吨左右!安徽5.65。今日92号汽油价格查询3月27日 2025今日92油价多少钱一升?云南6.156.687.176.232015-5-14 5:30:42。广东5.52-?湖北-6.15。白克力在两会期间接受记者专访时透露,国务院已经审议研究过一次关于深化石油天然气体制改革的若干意见(以下简称油气改革方案),此后国家发改委、国家能源局按照要求再次进行一些修改、补充、完善,已经第二次上报,预计两会后不久就可以出台。
今日92号汽油价格查询3月27日 2025今日92油价多少钱一升?接下来跟南方财富网一起看看吧。
今日92号汽油新价格表:
| 地区 | 98号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 | ||||
| 青海省 | 8.47 | -0.26 | 7.25 | -0.23 | ||||
| 西藏 | 9.65 | -0.26 | 8.18 | -0.22 | ||||
| 广西 | 9.16 | -0.24 | 7.36 | -0.22 | ||||
| 新疆 | 8.48 | -0.27 | 7.1 | -0.22 | ||||
| 宁夏 | 8.7 | -0.26 | 7.2 | -0.23 | ||||
| 内蒙古 | 8.47 | -0.27 | 7.23 | -0.23 | ||||
| 甘肃省 | 8.35 | -0.25 | 7.29 | -0.23 | ||||
| 陕西省 | 9.97 | -0.31 | 7.19 | -0.22 | ||||
| 云南省 | 8.67 | -0.24 | 7.44 | -0.23 | ||||
| 贵州省 | 8.75 | -0.24 | 7.43 | -0.22 | ||||
| 四川省 | 8.59 | -0.26 | 7.4 | -0.22 | ||||
| 海南省 | 10.11 | -0.27 | 8.41 | -0.23 | ||||
| 广东省 | 9.93 | -0.24 | 7.32 | -0.22 | ||||
| 湖南省 | 8.71 | -0.24 | 7.25 | -0.22 | ||||
| 湖北省 | 9.45 | -0.23 | 7.31 | -0.22 | ||||
| 河南省 | 8.75 | -0.24 | 7.3 | -0.23 | ||||
| 山东省 | 8.51 | -0.24 | 7.26 | -0.23 | ||||
| 江西省 | 9.3 | -0.23 | 7.26 | -0.22 | ||||
| 福建省 | 9.26 | -0.24 | 7.27 | -0.22 | ||||
| 安徽省 | 9.18 | -0.13 | 7.26 | -0.22 | ||||
| 浙江省 | 8.93 | -0.24 | 7.27 | -0.22 | ||||
| 江苏省 | 9.73 | -0.22 | 7.27 | -0.22 | ||||
| 黑龙江省 | 8.87 | -0.27 | 7.32 | -0.23 | ||||
| 吉林省 | 8.54 | -0.26 | 7.26 | -0.23 | ||||
| 辽宁省 | 8.62 | -0.26 | 7.43 | -0.23 | ||||
| 山西省 | 9.4 | -0.22 | 7.25 | -0.22 | ||||
| 河北省 | 8.52 | -0.24 | 7.29 | -0.23 | ||||
| 重庆市 | 9.39 | -0.3 | 7.37 | -0.22 | ||||
| 上海市 | 9.38 | -0.09 | 7.26 | -0.23 | ||||
| 天津市 | 9.2 | -0.24 | 7.29 | -0.23 | ||||
| 北京市 | 9.27 | -0.24 | 7.3 | -0.22 | ||||
| 2025年油价调整时间表 | ||||
| 1月2日 | 1月16日 | 2月6日 | 2月19日 | 3月5日 |
| 3月19日 | 4月2日 | 4月17日 | 4月30日 | 5月19日 |
| 6月3日 | 6月17日 | 7月1日 | 7月15日 | 7月29日 |
| 8月12日 | 8月26日 | 9月9日 | 9月23日 | 10月13日 |
| 10月17日 | 11月10日 | 11月24日 | 12月8日 | 12月22日 |
福建519402015-9-7;国四97#汽油无报价,密度0.73。今日92号汽油价格查询3月27日 2025今日92油价多少钱一升?97号汽油的密度为0.737g/ml,一升97号汽油为0.737千克。美国能源资料协会(EIA)周三公布的周度数据显示,上周美国原油库存连续第四周减少,但降幅小于预期?安徽5.42016-10-8 6:51:19。重庆5.836.166.945.44。