今天92号汽油价格多少钱一升,92、95号汽油价格表2025年3月27日
文章摘要:山东潍坊中化弘润今日成品油报价:国四93#汽油5200元/吨,,密度0.73?中石油:0#普柴4600元/吨。今天92号汽油价格多少钱一升,92、95号汽油价格表2025年3月27日重庆5.826.156.55.752016-10-22 8:18:46。福建5.495.865.1!2020年06月08日上海95号汽油油价今日报价查询:。云南8.390.27。
今天92号汽油价格多少钱一升,92、95号汽油价格表2025年3月27日接下来跟南方财富网一起来看看吧。
今日92、95号汽油价格表:
地区 | 98号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 | ||||
青海省 | 8.47 | -0.26 | 7.25 | -0.23 | ||||
西藏 | 9.65 | -0.26 | 8.18 | -0.22 | ||||
广西 | 9.16 | -0.24 | 7.36 | -0.22 | ||||
新疆 | 8.48 | -0.27 | 7.1 | -0.22 | ||||
宁夏 | 8.7 | -0.26 | 7.2 | -0.23 | ||||
内蒙古 | 8.47 | -0.27 | 7.23 | -0.23 | ||||
甘肃省 | 8.35 | -0.25 | 7.29 | -0.23 | ||||
陕西省 | 9.97 | -0.31 | 7.19 | -0.22 | ||||
云南省 | 8.67 | -0.24 | 7.44 | -0.23 | ||||
贵州省 | 8.75 | -0.24 | 7.43 | -0.22 | ||||
四川省 | 8.59 | -0.26 | 7.4 | -0.22 | ||||
海南省 | 10.11 | -0.27 | 8.41 | -0.23 | ||||
广东省 | 9.93 | -0.24 | 7.32 | -0.22 | ||||
湖南省 | 8.71 | -0.24 | 7.25 | -0.22 | ||||
湖北省 | 9.45 | -0.23 | 7.31 | -0.22 | ||||
河南省 | 8.75 | -0.24 | 7.3 | -0.23 | ||||
山东省 | 8.51 | -0.24 | 7.26 | -0.23 | ||||
江西省 | 9.3 | -0.23 | 7.26 | -0.22 | ||||
福建省 | 9.26 | -0.24 | 7.27 | -0.22 | ||||
安徽省 | 9.18 | -0.13 | 7.26 | -0.22 | ||||
浙江省 | 8.93 | -0.24 | 7.27 | -0.22 | ||||
江苏省 | 9.73 | -0.22 | 7.27 | -0.22 | ||||
黑龙江省 | 8.87 | -0.27 | 7.32 | -0.23 | ||||
吉林省 | 8.54 | -0.26 | 7.26 | -0.23 | ||||
辽宁省 | 8.62 | -0.26 | 7.43 | -0.23 | ||||
山西省 | 9.4 | -0.22 | 7.25 | -0.22 | ||||
河北省 | 8.52 | -0.24 | 7.29 | -0.23 | ||||
重庆市 | 9.39 | -0.3 | 7.37 | -0.22 | ||||
上海市 | 9.38 | -0.09 | 7.26 | -0.23 | ||||
天津市 | 9.2 | -0.24 | 7.29 | -0.23 | ||||
北京市 | 9.27 | -0.24 | 7.3 | -0.22 |
南方财富网了解,2025年油价调整日期时间一览表 2025全年油价调整时间表
2025油价调整时间表一览
1月油价调整时间:1月2日24、1月16日24时
2月油价调整时间:2月6日24时、2月19日24时
3月油价调整时间:3月5日24时、3月19日24时
4月油价调整时间:4月2日24时、4月17日24时、4月30日24时
5月油价调整时间:5月19日24时
6月油价调整时间:6月3日24时、6月17日24时
7月油价调整时间:7月1日24时、7月15日24时、7月29日24时
8月油价调整时间:8月12日24时、8月26日24时
9月油价调整时间:9月9日24时、9月23日24时
10月油价调整时间:10月13日24时、10月27日24时
11月油价调整时间:11月10日24时、11月24日24时
12月油价调整时间:12月8日24时、12月22日24时
所以,打开新能源汽车市场不仅仅要靠降低价格、增加补贴,更重要的是增强消费者的环保意识,提高环保积极性?云南6.23。今天92号汽油价格多少钱一升,92、95号汽油价格表2025年3月27日国Ⅳ97#汽油5710元/吨,上调20元/吨,密度0.73。湖北5854-822016/1/18?安徽7.55。