汽油价格今日油价表,3月10日汽油价格查询
文章摘要:不惧!虹桥商务区分布式供能一期工程南、北站共包括八套康明斯燃气发电机组、溴化锂吸收式制冷机、烟气热交换器、总发电装机规模为12兆瓦。汽油价格今日油价表阳泉贫煤Q5000S:1V11A28盂县460-470Q5300-5400V20-26S。3月10日汽油价格查询吉林6.8-6.62-7.18-6.2-2014-11-04 10:11:31;1月6日,纽约商交所2月交货的轻质原油期货大跌4.22%,收于每桶47.93美元。
汽油价格今日油价表,2015年3月10日汽油价格查询,南方财富网小编为您提供最新汽油价格今日油价查询
| 地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 5.71(京89号) | 6.32(京92号) | 6.73(京95号) | 5.97 | 2015-3-10 8:36:09 |
| 吉林 | 5.8 | 6.12 | 6.68 | 5.75 | 2015-3-10 8:36:09 |
| 上海 | 5.86(沪89号) | 6.28(沪92号) | 6.69(沪95号) | 5.91 | 2015-3-10 8:36:09 |
| 江苏 | 5.77 | 6.12 | 6.47 | 5.45 | 2015-3-10 8:36:09 |
| 天津 | 5.85 | 6.31 | 6.66 | 5.93 | 2015-3-10 8:36:09 |
| 江西 | 5.72 | 6.15 | 6.61 | 5.83 | 2015-3-10 8:36:09 |
| 重庆 | 5.94 | 6.26 | 6.62 | 5.88 | 2015-3-10 8:36:09 |
| 辽宁 | 5.83 | 6.16 | 6.56 | 5.39 | 2015-3-10 8:36:09 |
| 安徽 | 5.76 | 6.16 | 6.52 | 5.5 | 2015-3-10 8:36:09 |
| 内蒙古 | 6.81 | 6.98 | 7.48 | 6.93 | 2015-3-10 8:36:09 |
| 福建 | 5.73 | 6.16 | 6.58 | 5.79 | 2015-3-10 8:36:09 |
| 宁夏 | 5.75 | 6.1 | 6.44 | 5.7 | 2015-3-10 8:36:09 |
| 甘肃 | 5.76 | 6.08 | 6.5 | 5.7 | 2015-3-10 8:36:09 |
| 青海 | 6.78 | 7.11 | 7.37 | 6.95 | 2015-3-10 8:36:09 |
| 广东 | 5.48 | 6.34 | 6.87 | 5.8 | 2015-3-10 8:36:09 |
| 山东 | 5.84 | 6.16 | 6.61 | 5.47 | 2015-3-10 8:36:09 |
| 广西 | 5.82 | 6.24 | 6.74 | 5.85 | 2015-3-10 8:36:09 |
| 山西 | 5.75 | 6.15 | 6.64 | 5.73 | 2015-3-10 8:36:09 |
| 贵州 | 6.22 | 6.31 | 6.67 | 5.9 | 2015-3-10 8:36:09 |
| 陕西 | 5.94 | 6.3 | 6.65 | 6.01 | 2015-3-10 8:36:09 |
| 海南 | 6.75 | 7.3 | 7.74 | 5.88 | 2015-3-10 8:36:09 |
| 四川 | 5.84 | 6.23 | 6.71 | 5.9 | 2015-3-10 8:36:09 |
| 河北 | 5.72 | 6.17 | 6.52 | 5.79 | 2015-3-10 8:36:09 |
| 西藏 | 7.69 | 8.61 | 8.71 | 7.86 | 2015-3-10 8:36:09 |
| 河南 | 5.79 | 6.13 | 6.48 | 5.82 | 2015-3-10 8:36:09 |
| 新疆 | 5.95 | 6.07 | 6.56 | 5.65 | 2015-3-10 8:36:09 |
| 黑龙江 | 5.91 | 6.24 | 6.7 | 5.3 | 2015-3-10 8:36:09 |
| 云南 | 5.83 | 6.33 | 6.79 | 5.88 | 2015-3-10 8:36:09 |
| 湖北 | 5.8 | 6.15 | 6.6 | 5.85 | 2015-3-10 8:36:09 |
| 浙江 | 5.71 | 6.15 | 6.53 | 5.78 | 2015-3-10 8:36:09 |
| 湖南 | 5.83 | 6.15 | 6.53 | 5.85 | 2015-3-10 8:36:09 |
更多汽油价格今日油价相关资讯请关注南方财富网数据频道
云南国际积极开展缅甸水电项目公关工作!湖北7-7.45-8.05-7.45-2014-10-10 10:43:11。汽油价格今日油价表黑龙江6.8-7.33-7.96-6.75-2014-10-13 10:45:56。3月10日汽油价格查询届时,国内成品油价格有望进入;山东5.74-5.62-6.03-5.02-2015-02-03 16:15:55。深圳6.23-6.75-7.23-5.74-2015-01-22 02:06:34。