1月29日全国0号柴油最新价格查询
文章摘要:全球天然气发展,也阻碍了煤炭需求增长,未来国际动力煤供大于求形势将继续恶化;北京6.2(京89)-6.21(京92)-6.61(京95)-5.9-2015-01-08 10:14:54。1月29日全国0号柴油最新价格查询广西7.04-6.84-7.39-7.13-2014-11-11 10:31:22。新闲置的油井数量创下近两年来最高!新疆7.13-。:southmoney。重庆6.91-7.3-7.72-7.11-2015-01-22 21:30:57!
2015年1月29日全国0号柴油最新价格查询
2015年1月29日全国0号柴油最新价格行情
| 产品单位:元/升 | ||
| 地 区 | 0号柴油 | 涨 幅 |
| 报 价 | ||
| 北京 | 5.4 | - |
| 上海(国IV) | 5.34 | - |
| 天津 | 5.36 | - |
| 重庆 | 5.32 | - |
| 福建 | 5.23 | - |
| 甘肃(兰州) | 5.45 | - |
| 广东 | 5.24 | - |
| 广西(国IV) | 5.29 | - |
| 贵州(贵阳) | 5.34 | - |
| 海南 | 5.31 | - |
| 河北 | 5.22 | - |
| 河南(国IV) | 5.26 | - |
| 湖北(国IV) | 5.25 | - |
| 湖南(国IV) | 5.29 | - |
| 吉林长春(-20号) | 5.6 | - |
| 江苏(国IV) | 5.2 | - |
| 江西 | 5.27 | - |
| 辽宁(沈阳)(-35) | 5.93 | - |
| 内蒙古 | 5.01 | - |
| 安徽(国IV) | 5.26 | - |
| 宁夏 | 4.82 | - |
| 青海 | 6.95 | - |
| 山东 | 4.9 | - |
| 陕西(西安) | 5.28 | - |
| 山西(国IV) | 5.26 | - |
| 四川(国IV) | 5.34 | - |
| 西藏(拉萨) | 5.93 | - |
| 黑龙江(-35号) | 5.84 | - |
| 新疆 | 5.27 | - |
| 云南(昆明) | 5.32 | - |
| 浙江(国IV) | 5.22 | - |
| 深圳 | 5.24 | - |
8月第十届中国分布式能源国际论坛在上海 召开?煤改气。1月29日全国0号柴油最新价格查询我国将继续加快推进大型稀土企业集团组建步伐,以进一步改善稀土行业长期小、散、乱的发展格局。GDP与绿色GDP如何衡量GDP与绿色GDP怎么衡量;重庆7.29-6.7-7.08-6.62-2014-12-10 11:31:59。湖南6.24-。2015款起亚K3也给出1.2万元的优惠?