1月28日全国93号汽油多少钱一升最新价格查询
文章摘要:河北6.94-6.97-7.36-6.54-2014-10-30 14:51:33!青海6.78-7.11-7.37-6.95-2014-11-18 10:17:28。1月28日全国93号汽油多少钱一升最新价格查询青海6.78-。海南7.16-7.61-8.07-6.24-2014-12-27 09:24:20!云南5.73-6.22-6.67-5.5-2015-01-04 10:22:08。
2015年1月28日全国93号汽油多少钱一升最新价格查询
| 地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | ||
| 北京 | --(京89) | - | 7.55(京92) | - | 8.05(京95) | - | 7.51 | - | 2015-01-28 10:37:24 |
| 上海(国IV) | --(沪89) | - | 7.5(沪92) | - | 7.98(沪95) | - | 7.39 | - | 2015-01-28 10:37:24 |
| 天津 | 6.7 | - | 7.22 | - | 7.63 | - | 7.05 | - | 2015-01-28 10:37:24 |
| 重庆 | 6.91 | - | 7.3 | - | 7.72 | - | 7.11 | - | 2015-01-28 10:37:24 |
| 福建 | 6.7 | - | 7.2 | - | 7.69 | - | 7.04 | - | 2015-01-27 18:37:13 |
| 甘肃 | 6.64 | - | 7.05 | - | 7.52 | - | 6.93 | - | 2015-01-27 18:37:13 |
| 广东 | 6.9 | - | 7.44 | - | 8.07 | - | 7.21 | - | 2015-01-28 10:37:24 |
| 广西 | 6.68 | - | 6.99 | - | 7.36 | - | 6.98 | - | 2015-01-28 10:37:24 |
| 贵州 | 6.66 | - | 7.14 | - | 7.36 | - | 7.07 | - | 2015-01-28 10:37:24 |
| 海南 | 7.73 | - | 8.36 | - | 8.88 | - | 7.15 | - | 2015-01-28 10:37:24 |
| 河北 | 6.69 | - | 7.2 | - | 7.51 | - | 7.05 | - | 2015-01-28 10:37:24 |
| 河南 | 6.84 | - | 7.13 | - | 7.43 | - | 7.06 | - | 2015-01-28 10:37:24 |
| 湖北 | 6.76 | - | 7.16 | - | 7.48 | - | 7.07 | - | 2015-01-28 10:37:24 |
| 湖南 | 6.75 | - | 7.17 | - | 7.53 | - | 7.08 | - | 2015-01-28 10:37:24 |
| 吉林 | 6.87 | - | 7.05 | - | 7.74 | - | 7.09 | - | 2015-01-28 10:37:24 |
| 江苏 | 6.75 | - | 7.15 | - | 7.57 | - | 7.01 | - | 2015-01-28 10:37:24 |
| 江西 | 6.66 | - | 7.12 | - | 7.63 | - | 7 | - | 2015-01-28 10:37:24 |
| 辽宁 | 6.71 | - | 7.11 | - | 7.55 | - | 7.08 | - | 2015-01-28 10:37:24 |
| 内蒙古 | 6.67 | - | 6.98 | - | 7.48 | - | 7.03 | - | 2015-01-28 10:37:24 |
| 安徽 | 6.74 | - | 7.08 | - | 7.5 | - | 7.07 | - | 2015-01-28 10:37:24 |
| 宁夏 | 6.72 | - | 7.09 | - | 7.42 | - | 6.98 | - | 2015-01-28 10:37:24 |
| 青海 | 6.69 | - | 7.11 | - | 7.37 | - | 7.05 | - | 2015-01-28 10:37:24 |
| 山东 | 6.7 | - | 7.12 | - | 7.58 | - | 7.05 | - | 2015-01-28 10:37:24 |
| 陕西 | 6.71 | - | 7.09 | - | 7.54 | - | 6.95 | - | 2015-01-28 10:37:24 |
| 山西 | 6.72 | - | 7.06 | - | 7.47 | - | 7.12 | - | 2015-01-28 10:37:24 |
| 四川 | 6.81 | - | 7.16 | - | 7.71 | - | 7.12 | - | 2015-01-27 18:37:13 |
| 西藏 | 7.69 | - | 8.15 | - | 8.71 | - | 7.5 | - | 2015-01-28 10:37:24 |
| 黑龙江 | 6.9 | - | 7.25 | - | 7.48 | - | 6.84 | - | 2015-01-28 10:37:24 |
| 新疆 | 6.61 | - | 7.08 | - | 7.44 | - | 6.99 | - | 2015-01-28 10:37:24 |
| 云南 | 6.8 | - | 7.1 | - | 7.79 | - | 7.09 | - | 2015-01-28 10:37:24 |
| 浙江 | 6.68 | - | 7.19 | - | 7.64 | - | 7.03 | - | 2015-01-28 10:37:24 |
| 深圳 | 6.23 | - | 6.75 | - | 7.23 | - | 5.74 | - | 2015-01-22 02:06:34 |
江西6.87.68.162014-06-10!广西7.19-7.71-8.33-7.29-2014-08-04 14:11:27。1月28日全国93号汽油多少钱一升最新价格查询汽油93#中石油成都105792014-08-04。9月5日今日90号汽油价格多少钱一升!辽宁6.8-6.6-7.04-6.1-2014-12-12 09:25:59。:southmoney。