1月27日全国93号汽油价格多少钱一升查询
文章摘要:2009年开始,华电在山西、陕西、内蒙古地区陆续展开收购,积累了丰富的煤炭资源!充分发挥三板溪水库的龙头作用为下游拦洪错峰,汛期拦蓄水量17.7亿立方米,大大减少了下游水库的弃水损失。1月27日全国93号汽油价格多少钱一升查询地方财政支出67006亿元,同比增长15.4%。10V25S0.8G;内蒙古6.81-6.98-7.48-6.93-2014-09-05 11:25:44。
2015年1月27日全国93号汽油价格多少钱一升查询
| 地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | ||
| 北京 | --(京89) | - | 7.55(京92) | - | 8.05(京95) | - | 7.51 | - | 2015-01-27 10:37:12 |
| 上海(国IV) | --(沪89) | - | 7.5(沪92) | - | 7.98(沪95) | - | 7.39 | - | 2015-01-27 10:37:12 |
| 天津 | 6.7 | - | 7.22 | - | 7.63 | - | 7.05 | - | 2015-01-27 10:37:12 |
| 重庆 | 6.91 | - | 7.3 | - | 7.72 | - | 7.11 | - | 2015-01-27 10:37:12 |
| 福建 | 6.7 | - | 7.2 | - | 7.69 | - | 7.04 | - | 2015-01-27 01:37:05 |
| 甘肃 | 6.64 | - | 7.05 | - | 7.52 | - | 6.93 | - | 2015-01-27 01:37:05 |
| 广东 | 6.9 | - | 7.44 | - | 8.07 | - | 7.21 | - | 2015-01-27 10:37:12 |
| 广西 | 6.68 | - | 6.99 | - | 7.36 | - | 6.98 | - | 2015-01-27 10:37:12 |
| 贵州 | 6.66 | - | 7.14 | - | 7.36 | - | 7.07 | - | 2015-01-27 10:37:12 |
| 海南 | 7.73 | - | 8.36 | - | 8.88 | - | 7.15 | - | 2015-01-27 10:37:12 |
| 河北 | 6.69 | - | 7.2 | - | 7.51 | - | 7.05 | - | 2015-01-27 10:37:12 |
| 河南 | 6.84 | - | 7.13 | - | 7.43 | - | 7.06 | - | 2015-01-27 10:37:12 |
| 湖北 | 6.76 | - | 7.16 | - | 7.48 | - | 7.07 | - | 2015-01-27 10:37:12 |
| 湖南 | 6.75 | - | 7.17 | - | 7.53 | - | 7.08 | - | 2015-01-27 10:37:12 |
| 吉林 | 6.87 | - | 7.05 | - | 7.74 | - | 7.09 | - | 2015-01-27 10:37:12 |
| 江苏 | 6.75 | - | 7.15 | - | 7.57 | - | 7.01 | - | 2015-01-27 10:37:12 |
| 江西 | 6.66 | - | 7.12 | - | 7.63 | - | 7 | - | 2015-01-27 10:37:12 |
| 辽宁 | 6.71 | - | 7.11 | - | 7.55 | - | 7.08 | - | 2015-01-27 10:37:12 |
| 内蒙古 | 6.67 | - | 6.98 | - | 7.48 | - | 7.03 | - | 2015-01-27 10:37:12 |
| 安徽 | 6.74 | - | 7.08 | - | 7.5 | - | 7.07 | - | 2015-01-27 10:37:12 |
| 宁夏 | 6.72 | - | 7.09 | - | 7.42 | - | 6.98 | - | 2015-01-27 10:37:12 |
| 青海 | 6.69 | - | 7.11 | - | 7.37 | - | 7.05 | - | 2015-01-27 10:37:12 |
| 山东 | 6.7 | - | 7.12 | - | 7.58 | - | 7.05 | - | 2015-01-27 10:37:12 |
| 陕西 | 6.71 | - | 7.09 | - | 7.54 | - | 6.95 | - | 2015-01-27 10:37:12 |
| 山西 | 6.72 | - | 7.06 | - | 7.47 | - | 7.12 | - | 2015-01-27 10:37:12 |
| 四川 | 6.81 | - | 7.16 | - | 7.71 | - | 7.12 | - | 2015-01-27 01:37:05 |
| 西藏 | 7.69 | - | 8.15 | - | 8.71 | - | 7.5 | - | 2015-01-27 10:37:12 |
| 黑龙江 | 6.9 | - | 7.25 | - | 7.48 | - | 6.84 | - | 2015-01-27 10:37:12 |
| 新疆 | 6.61 | - | 7.08 | - | 7.44 | - | 6.99 | - | 2015-01-27 10:37:12 |
| 云南 | 6.8 | - | 7.1 | - | 7.79 | - | 7.09 | - | 2015-01-27 10:37:12 |
| 浙江 | 6.68 | - | 7.19 | - | 7.64 | - | 7.03 | - | 2015-01-27 10:37:12 |
| 深圳 | 6.23 | - | 6.75 | - | 7.23 | - | 5.74 | - | 2015-01-22 02:06:34 |
还有,高压直管小区(由物业代收电费的)业主,由于上传电量会涉及到电网、物业、业主的三方结算,比较麻烦!政府要加快取消不必要前置审批和资质资格认证等,下决心打掉前进路上一个个。1月27日全国93号汽油价格多少钱一升查询北京7.31(京89)-7.63(京92)-8.12(京95)-7.58-2014-08-20 11:08:19。2014年9月5日汽油价格多少钱一升!