今日92号汽油新价格表 2月9日今日92油价多少钱一升?
文章摘要:另有数据显示,截至8月12日第七个工作日,原油综合变化率为-8.95%,预计对应下调幅度约290元/吨!美联储维持利率不变,暗示计划谨慎行事,但在声明中撤销了关于全球形势对美国前景构成风险的内容。今日92号汽油新价格表 2月9日今日92油价多少钱一升?中石化:国五0#柴油4950元/吨。内蒙古-6.81!
今日92号汽油新价格表 2月9日今日92油价多少钱一升?今日92号汽油最新消息请看下方92号汽油价格列表(仅供参考
| 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 
| 北京 | 7.67 | 8.16 | 9.14 | 7.37 | 
| 上海 | 7.63 | 8.12 | 9.01 | 7.31 | 
| 天津 | 7.66 | 8.09 | 9.31 | 7.33 | 
| 重庆 | 7.73 | 8.17 | 9.20 | 7.39 | 
| 福建 | 7.63 | 8.15 | 8.92 | 7.32 | 
| 甘肃 | 7.67 | 8.18 | 8.75 | 7.23 | 
| 广东 | 7.69 | 8.33 | 9.47 | 7.33 | 
| 广西 | 7.73 | 8.35 | 9.18 | 7.38 | 
| 贵州 | 7.80 | 8.24 | 9.14 | 7.43 | 
| 海南 | 8.78 | 9.33 | 10.56 | 7.41 | 
| 河北 | 7.66 | 8.09 | 8.91 | 7.33 | 
| 河南 | 7.67 | 8.20 | 8.85 | 7.31 | 
| 湖北 | 7.68 | 8.22 | 9.20 | 7.32 | 
| 湖南 | 7.62 | 8.10 | 8.90 | 7.39 | 
| 吉林 | 7.63 | 8.23 | 8.97 | 7.24 | 
| 江苏 | 7.64 | 8.12 | 9.00 | 7.29 | 
| 江西 | 7.63 | 8.19 | 9.69 | 7.37 | 
| 辽宁 | 7.64 | 8.15 | 8.87 | 7.23 | 
| 内蒙古 | 7.60 | 8.11 | 8.90 | 7.20 | 
| 安徽 | 7.62 | 8.16 | 8.99 | 7.36 | 
| 宁夏 | 7.57 | 8.00 | 9.13 | 7.21 | 
| 青海 | 7.62 | 8.17 | 8.90 | 7.26 | 
| 山东 | 7.65 | 8.21 | 8.93 | 7.32 | 
| 陕西 | 7.55 | 7.98 | 8.91 | 7.22 | 
| 山西 | 7.62 | 8.22 | 8.92 | 7.39 | 
| 四川 | 7.76 | 8.30 | 9.02 | 7.38 | 
| 西藏 | 8.55 | 9.04 | - | 7.87 | 
| 黑龙江 | 7.68 | 8.21 | 9.31 | 7.17 | 
| 新疆 | 7.58 | 8.14 | 9.06 | 7.21 | 
| 云南 | 7.81 | 8.39 | 9.07 | 7.40 | 
| 浙江 | 7.64 | 8.12 | 8.90 | 7.31 | 
| 深圳 | 7.69 | 8.33 | 9.47 | 7.33 | 
山西5.65-6.04-6.52-5.46-2015-01-08 10:14:54?的模式,进入。今日92号汽油新价格表 2月9日今日92油价多少钱一升?吉林6.8-6.62-7.18-6.2-2014-11-10 09:55:56。但专家认为,油价反弹或难持续,后期仍面临回调风险?更多原油价格走势图相关资讯请关注南方财富网数据。湖北5471-22016/3/28。普柴5250大单4850-4950,车柴大单4950-5050,93#大单5600-5700,97#大单8039?