今日国内油价价格表查询 2021年12月14日国内汽油价格
文章摘要:云南7.04-7.64-8.2-7.15-2014-11-26 10:27:57;广西5.65。今日国内油价价格表查询 2021年12月14日国内汽油价格山东济南蓝星化二今日成品油报价:国二90#汽油无报价,密度0.73。中石油:国五0#柴油4650元/吨;中石化:0#普通柴油5250元/吨。南方财富网为您提供2020年10月24日上海95号汽油油价查询:。以上是南方财富网为您提供的今日89号汽油油价查询,更多油价查询,请关注南方财富网能源数据频道;
南方财富网为您提供今日国内油价查询:
地区  | 92号汽油价格  | 95号汽油价格  | 0号柴油价格  | ||
安徽  | 7.10  | 7.60  | 6.81  | ||
北京  | 7.13  | 7.59  | 6.82  | ||
福建  | 7.10  | 7.58  | 6.67  | ||
甘肃  | 7.13  | 7.61  | 6.69  | ||
广东  | 7.15  | 7.75  | 6.79  | ||
广西  | 7.20  | 7.77  | 6.84  | ||
贵州  | 7.26  | 7.67  | 6.88  | ||
河北  | 7.12  | 7.53  | 6.78  | ||
河南  | 7.14  | 7.62  | 6.76  | ||
湖北  | 7.14  | 7.65  | 6.77  | ||
湖南  | 7.09  | 7.54  | 6.84  | ||
江苏  | 7.11  | 7.56  | 6.74  | ||
江西  | 7.10  | 7.62  | 6.82  | ||
宁夏  | 7.04  | 7.44  | 6.67  | ||
青海  | 7.09  | 7.60  | 6.71  | ||
山东  | 7.11  | 7.63  | 6.77  | ||
山西  | 7.09  | 7.65  | 6.84  | ||
陕西  | 7.02  | 6.85  | 6.68  | ||
上海  | 7.10  | 7.55  | 6.76  | ||
天津  | 7.12  | 7.53  | 6.78  | ||
云南  | 7.28  | 7.81  | 6.85  | ||
浙江  | 7.11  | 7.56  | 6.76  | ||
重庆  | 7.20  | 7.61  | 6.85  | ||
数据来源时间:2021-12-14 08:01:30  | |||||
更多油价查询,请关注南方财富网能源数据频道。
国Ⅴ92#汽油5440元/吨!国Ⅳ加氢0#柴油无货,密度0.845。今日国内油价价格表查询 2021年12月14日国内汽油价格今日汽油价格调整最新消息:油价调整10月12日93#汽油价格最新消息。上海5.33?安徽8.04。