今日92、95号油价新价格,2021年12月2日今日全国油价一览表
文章摘要:新疆--;常柴4380元/吨,密度0.82。今日92、95号油价新价格,2021年12月2日今日全国油价一览表河北5.13(Ⅴ)。上海5.88-!中石油:0#普通柴油4650元/吨。天津5.485.916.245.492016-11-21 5:50:53。宁夏6.296.655.90?广西7.19。云南7.41。
今日92、95号油价新价格,2021年12月2日今日全国油价一览表,今日最新油价一览表。我们来看下各地中石化、中石油和中海油加油站调整后92、95汽油最新限价情况,今日油价最新价格一览表,以下价格仅供参考
| 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
| 北京 | 7.48 | 7.96 | 8.94 | 7.18 |
| 上海 | 7.44 | 7.92 | 8.82 | 7.11 |
| 天津 | 7.47 | 7.89 | 9.11 | 7.13 |
| 重庆 | 7.54 | 7.97 | 8.98 | 7.20 |
| 福建 | 7.44 | 7.95 | 8.70 | 7.13 |
| 甘肃 | 7.48 | 7.98 | 8.37 | 7.04 |
| 广东 | 7.50 | 8.12 | 9.26 | 7.14 |
| 广西 | 7.54 | 8.14 | 8.97 | 7.19 |
| 贵州 | 7.61 | 8.04 | 8.94 | 7.24 |
| 海南 | 8.59 | 9.13 | 10.33 | 7.22 |
| 河北 | 7.47 | 7.89 | 8.72 | 7.13 |
| 河南 | 7.49 | 7.99 | 8.65 | 7.12 |
| 湖北 | 7.49 | 8.02 | 8.96 | 7.12 |
| 湖南 | 7.43 | 7.90 | 8.70 | 7.20 |
| 吉林 | 7.44 | 8.03 | 8.75 | 7.05 |
| 江苏 | 7.45 | 7.93 | 9.01 | 7.10 |
| 江西 | 7.44 | 7.99 | 8.49 | 7.18 |
| 辽宁 | 7.46 | 7.95 | 8.65 | 7.04 |
| 内蒙古 | 7.41 | 7.91 | 8.68 | 7.01 |
| 安徽 | 7.44 | 7.96 | 8.79 | 7.17 |
| 宁夏 | 7.38 | 7.80 | 8.91 | 7.02 |
| 青海 | 7.44 | 7.97 | 8.68 | 7.06 |
| 山东 | 7.46 | 8.00 | 8.72 | 7.13 |
| 陕西 | 7.37 | 7.18 | 8.70 | 7.03 |
| 山西 | 7.43 | 8.02 | 8.72 | 7.20 |
| 四川 | 7.58 | 8.10 | 8.80 | 7.19 |
| 西藏 | 8.36 | 8.84 | - | 7.68 |
| 黑龙江 | 7.49 | 8.01 | 9.08 | 6.98 |
| 新疆 | 7.39 | 7.95 | 8.87 | 7.02 |
| 云南 | 7.63 | 8.18 | 8.86 | 7.21 |
| 浙江 | 7.45 | 7.92 | 8.68 | 7.12 |
| 深圳 | 7.50 | 8.12 | 9.26 | 7.14 |
华龙一号?浙江5.49(Ⅴ)5.37(Ⅳ)。今日92、95号油价新价格,2021年12月2日今日全国油价一览表江苏5.22(Ⅴ)。今日汽油价格调整最新消息油价调整5月13日90#汽油价格最新行情 今日90号汽油价格调整最新消息?湖南5.425.796.155.472016-6-22 5:23:16。江苏5.615.986.365.562017-7-21 7:06:15。河北5.190.1;江西5.23。