98号汽油价格今日价格 2021年10月5日油价98多少钱一升?
文章摘要:或显示国际金价触底?贵州6.82。98号汽油价格今日价格 2021年10月5日油价98多少钱一升?福建5.37(Ⅳ)。广东6.25.586.055.152016-1-16 6:01:38?广东6.25.586.055.152016-3-17 6:44:39。江西5.025.45.85.042016-3-29 5:14:43。国五95#汽油8184元/吨,6.57元/升!云南5.28。江苏5.866.266.665.852017-9-29 6:32:10。
98号汽油价格今日价格 2021年10月5日油价98多少钱一升?今日油价98号汽油价格查询 98号价格今日价格 98号汽油油价多少钱一升最新。请看下方98号汽油价格列表(仅供参考)
| 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
| 北京 | 7.04 | 7.49 | 8.47 | 6.72 |
| 上海 | 7.00 | 7.45 | 8.30 | 6.66 |
| 天津 | 7.03 | 7.43 | 8.65 | 6.68 |
| 重庆 | 7.11 | 7.51 | 8.46 | 6.75 |
| 福建 | 7.01 | 7.48 | 8.19 | 6.67 |
| 甘肃 | 7.03 | 7.51 | 7.87 | 6.59 |
| 广东 | 7.06 | 7.65 | 8.71 | 6.69 |
| 广西 | 7.10 | 7.67 | 8.48 | 6.74 |
| 贵州 | 7.17 | 7.57 | 8.47 | 6.79 |
| 海南 | 8.15 | 8.65 | 9.79 | 6.76 |
| 河北 | 7.03 | 7.43 | 8.25 | 6.68 |
| 河南 | 7.04 | 7.52 | 8.17 | 6.66 |
| 湖北 | 7.05 | 7.54 | 8.45 | 6.67 |
| 湖南 | 6.99 | 7.43 | 8.23 | 6.74 |
| 吉林 | 7.00 | 7.55 | 8.23 | 6.60 |
| 江苏 | 7.01 | 7.46 | 8.44 | 6.64 |
| 江西 | 7.00 | 7.52 | 8.52 | 6.72 |
| 辽宁 | 7.01 | 7.48 | 8.14 | 6.59 |
| 内蒙古 | 6.98 | 7.44 | 8.17 | 6.56 |
| 安徽 | 7.00 | 7.50 | 8.33 | 6.71 |
| 宁夏 | 6.94 | 7.34 | 8.39 | 6.57 |
| 青海 | 6.99 | 7.50 | - | 6.61 |
| 山东 | 7.02 | 7.53 | 8.25 | 6.67 |
| 陕西 | 6.93 | 7.32 | 8.17 | 6.58 |
| 山西 | 6.99 | 7.55 | 8.25 | 6.74 |
| 四川 | 7.14 | 7.63 | 8.29 | 6.74 |
| 西藏 | 7.92 | 8.38 | - | 7.23 |
| 黑龙江 | 6.99 | 7.47 | 8.47 | 6.49 |
| 新疆 | 6.94 | 7.46 | 8.33 | 6.57 |
| 云南 | 7.18 | 7.71 | 8.39 | 6.76 |
| 浙江 | 7.01 | 7.46 | 8.17 | 6.66 |
| 深圳 | 7.06 | 7.65 | 8.71 | 6.69 |
西藏-6.63?加氢-10#柴油无货,新出密度0.83。98号汽油价格今日价格 2021年10月5日油价98多少钱一升?MTBE:停报,密度0.98。新疆5.785.976.455.522017-1-24 7:29:40?地区92号汽油价格涨幅。地区92号汽油价格涨幅。广东6.29!