今日92、95号油价新价格,2021年9月4日今日全国油价一览表
文章摘要:湖北6.2-6.6-7.1-6.55-2014-11-18 10:17:28!四川6.04。今日92、95号油价新价格,2021年9月4日今日全国油价一览表山东德州恒源石化今日成品油报价:国四93#汽油4600元/吨,密度0.735。中石化:国五0#柴油5150元/吨?黑龙江5.07。海南6.527.047.475.62016-10-4 8:41:18。四川5.926.316.85.972016-12-21 7:33:05?云南5.58-0.13。(元/升)(元/升)(元/升)(元/升)。
今日92、95号油价新价格,2021年9月4日今日全国油价一览表,今日最新油价一览表。我们来看下各地中石化、中石油和中海油加油站调整后92、95汽油最新限价情况,今日油价最新价格一览表,以下价格仅供参考
| 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
| 北京 | 6.85 | 7.30 | 8.28 | 6.53 |
| 上海 | 6.82 | 7.25 | 8.05 | 6.46 |
| 天津 | 6.84 | 7.23 | 8.45 | 6.48 |
| 重庆 | 6.92 | 7.32 | 8.24 | 6.56 |
| 福建 | 6.82 | 7.29 | 7.98 | 6.48 |
| 甘肃 | 6.85 | 7.31 | 7.66 | 6.40 |
| 广东 | 6.87 | 7.45 | 8.43 | 6.49 |
| 广西 | 6.92 | 7.47 | 8.28 | 6.55 |
| 贵州 | 6.98 | 7.38 | 8.28 | 6.59 |
| 海南 | 7.97 | 8.46 | 9.56 | 6.57 |
| 河北 | 6.84 | 7.23 | 8.06 | 6.48 |
| 河南 | 6.86 | 7.32 | 7.98 | 6.47 |
| 湖北 | 6.86 | 7.34 | 8.25 | 6.47 |
| 湖南 | 6.81 | 7.24 | 8.04 | 6.55 |
| 吉林 | 6.82 | 7.35 | 8.01 | 6.41 |
| 江苏 | 6.83 | 7.26 | 8.24 | 6.45 |
| 江西 | 6.82 | 7.32 | 8.32 | 6.53 |
| 辽宁 | 6.83 | 7.28 | 7.93 | 6.40 |
| 内蒙古 | 6.79 | 7.25 | 7.96 | 6.37 |
| 安徽 | 6.82 | 7.31 | 8.14 | 6.52 |
| 宁夏 | 6.76 | 7.14 | 8.19 | 6.38 |
| 青海 | 6.81 | 7.30 | - | 6.42 |
| 山东 | 6.83 | 7.33 | 8.05 | 6.48 |
| 陕西 | 6.75 | 7.13 | 7.97 | 6.39 |
| 山西 | 6.81 | 7.35 | 8.05 | 6.55 |
| 四川 | 6.96 | 7.43 | 8.08 | 6.55 |
| 西藏 | 7.74 | 8.19 | - | 7.04 |
| 黑龙江 | 6.80 | 7.28 | 8.25 | 6.30 |
| 新疆 | 6.75 | 7.26 | 8.13 | 6.37 |
| 云南 | 7.00 | 7.51 | 8.19 | 6.56 |
| 浙江 | 6.83 | 7.26 | 7.96 | 6.47 |
| 深圳 | 6.87 | 7.45 | 8.43 | 6.49 |
贵州-6.57?高标准国四93#汽油5450元/吨,密度0.735。今日92、95号油价新价格,2021年9月4日今日全国油价一览表国四93#汽油5850元/吨,下调100元/吨,密度0.727。主营批发价限价/零售价:国四0#车柴5660元/吨,5.20元/升!中石油:0#普柴4410元/吨。黑龙江5.875.575.995.042016-11-18 7:41:34。广西5.756.215.35;贵州6.34-0.17。